<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tabla de conversi&#243;n de unidades para el CSS</title>
	<atom:link href="http://www.cosassencillas.com/2008/01/15/tabla-de-conversin-de-unidades-para-el-css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cosassencillas.com/2008/01/15/tabla-de-conversin-de-unidades-para-el-css/</link>
	<description>Podemos utilizar cosas pequeñas para explicar las grandes, y "cosas sencillas" para esclarecer lo complicado.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 11:01:58 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Recursos y Tutoriales &#187; Blog Archive &#187; enlaces para revisar</title>
		<link>http://www.cosassencillas.com/2008/01/15/tabla-de-conversin-de-unidades-para-el-css/comment-page-1/#comment-1196</link>
		<dc:creator>Recursos y Tutoriales &#187; Blog Archive &#187; enlaces para revisar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 12:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosassencillas.com/2008/01/15/tabla-de-conversin-de-unidades-para-el-css/#comment-1196</guid>
		<description>[...] Tabla de conversión de unidades para el CSS (HTML) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tabla de conversión de unidades para el CSS (HTML) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A-ha &#187; Tabla de conversión de unidades para el CSS</title>
		<link>http://www.cosassencillas.com/2008/01/15/tabla-de-conversin-de-unidades-para-el-css/comment-page-1/#comment-775</link>
		<dc:creator>A-ha &#187; Tabla de conversión de unidades para el CSS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 12:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosassencillas.com/2008/01/15/tabla-de-conversin-de-unidades-para-el-css/#comment-775</guid>
		<description>[...] Here&#8217;s another interesting post I read today by Cosas sencillas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Here&#8217;s another interesting post I read today by Cosas sencillas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
