<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: COPASO, una herramienta avanzada para las paletas de color</title>
	<atom:link href="http://www.cosassencillas.com/2008/01/11/copaso-una-herramienta-avanzada-para-las-paletas-de-color/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cosassencillas.com/2008/01/11/copaso-una-herramienta-avanzada-para-las-paletas-de-color/</link>
	<description>Podemos utilizar cosas pequeñas para explicar las grandes, y "cosas sencillas" para esclarecer lo complicado.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 16:57:03 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: COPASO - Generar, editar, y guardar paletas de colores at Blog Borchani Studios</title>
		<link>http://www.cosassencillas.com/2008/01/11/copaso-una-herramienta-avanzada-para-las-paletas-de-color/comment-page-1/#comment-26388</link>
		<dc:creator>COPASO - Generar, editar, y guardar paletas de colores at Blog Borchani Studios</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 15:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosassencillas.com/2008/01/11/copaso-una-herramienta-avanzada-para-las-paletas-de-color/#comment-26388</guid>
		<description>[...] Cosas Sencillas  Publicado en Color, Diseño, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cosas Sencillas  Publicado en Color, Diseño, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Colecci&#243;n semanal de enlaces interesantes (7 al 13 de enero) &#171; Cosas sencillas</title>
		<link>http://www.cosassencillas.com/2008/01/11/copaso-una-herramienta-avanzada-para-las-paletas-de-color/comment-page-1/#comment-871</link>
		<dc:creator>Colecci&#243;n semanal de enlaces interesantes (7 al 13 de enero) &#171; Cosas sencillas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 13:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosassencillas.com/2008/01/11/copaso-una-herramienta-avanzada-para-las-paletas-de-color/#comment-871</guid>
		<description>[...] COPASO, una herramienta avanzada para las paletas de color [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] COPASO, una herramienta avanzada para las paletas de color [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: COPASO - Generar, editar, y guardar paletas de colores &#171; Xyberneticos</title>
		<link>http://www.cosassencillas.com/2008/01/11/copaso-una-herramienta-avanzada-para-las-paletas-de-color/comment-page-1/#comment-778</link>
		<dc:creator>COPASO - Generar, editar, y guardar paletas de colores &#171; Xyberneticos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 14:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosassencillas.com/2008/01/11/copaso-una-herramienta-avanzada-para-las-paletas-de-color/#comment-778</guid>
		<description>[...] Via Cosas Sencillas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via Cosas Sencillas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
